Модель | ТРЕЛ-8 |
Диапазон измерений | от -80°C до +40°C (от -112°F до +104°F). |
Рабочий температурный диапазон | от -20°C до +40°C (от -4°F до +104°F). |
Диапазон температур хранения | от -10°C до +55°C (от 14°F до +131°F). |
Номинальная точность измерения температуры | Если корпус регистратора находится при температуре от 0°C до 50°C: менее ±1°C от -30°C до +20°C. менее ±1.2°C от -45°C до -30°C и от +20°C до +40°C. менее ±1.7°C от -80°C до -45°C. Фактическая эффективность, как правило, намного лучше, чем номинальные значения. См. График номинальной абсолютной точности ниже. Показатели точности могут быть улучшены путем повторной калибровки. |
Номинальное разрешение измерения температуры | менее 0.1°C от -80°C до 0°C. менее 0.2°C от 0°C до +20°C. менее 0.5°C от +20°C до +40°C. См. График номинального собственного разрешения ниже. ЛогТэг Analyzer в настоящее время отображает данные с разрешением до одной десятой °C или °F. Собственное разрешение - это то, которое хранится в устройстве ЛогТэг. |
Время реакции датчика | менее 2 минут (T90) в потоке воздуха (1м/с) для модели ST10S. |
Объём памяти | 8032 записи температуры. 53 дня при 10 мин интервале измерения, 80 дней при 15 мин интервале измерения. |
Интервал измерений | Настраиваемый, от 1 мин до нескольких часов. |
Функции запуска регистрации | Нажатием кнопки старт или выбором определённой даты и времени. |
Индикация регистрации | Мигающий индикатор ‘OK’ (Норма) / мигающий индикатор ‘ALERT’ (Тревога). |
Время выгрузки данных | менее 5 сек при полном объёме памяти (8000 запись), в зависимости от используемого компьютера или считывающего устройства. |
Степень защиты | IP61. |
Источник питания | 3V литиевая батарея. |
Срок службы батареи | 2 – 3 года при нормальном использовании (при интервале регистрации 15 мин, выгрузке данных один раз в месяц). |
Часы реального времени | Встроенные часы реального времени. Номинальная точность ±25ppm при 25°C (эквивалент 2.5 секунды в день). Номинальный температурный коэффициент составляет -0,034 ± 0,006 ppm / °C (типично +/- 0,00294 секунды / день / °C). |
Размер | 86 мм (В) x 54.5 мм (Ш) x 8.6 мм (Г). |
Вес | 35 гр. |
Материал корпуса | Поликарбонат |
ВЕРНУТЬСЯ В КАТАЛОГ